Прайс-лист СК СВАРОГ: цены за 1 м² общей площади по всем видам ремонта. Фиксированная смета в договоре.
Получить смету бесплатноКосметический и капитальный ремонт квартир в старом фонде и домах 2000-х годов
| Вид работ | 1-комнатная | 2-комнатная | 3-комнатная |
|---|---|---|---|
| Косметический ремонт | |||
| Косметический ремонт (без плитки) | 14 400 ₽/м² | 13 527 ₽/м² | 13 357 ₽/м² |
| Дополнительные работы | |||
| Сантехнические работы (полная замена) | 3 545 ₽/м² | 2 363 ₽/м² | 4 051 ₽/м² |
| Электротехнические работы (полная замена) | 6 075 ₽/м² | 4 843 ₽/м² | 4 831 ₽/м² |
| Капитальный ремонт | |||
| Демонтажные работы | 750 ₽/м² | 850 ₽/м² | 1 100 ₽/м² |
| Вывоз мусора | 1 250 ₽/м² | 1 250 ₽/м² | 1 450 ₽/м² |
| Базовый ремонт (под ключ) | 31 363 ₽/м² | 28 260 ₽/м² | 29 707 ₽/м² |
| Комфорт вариант (под ключ) | 36 150 ₽/м² | 33 118 ₽/м² | 34 471 ₽/м² |
* Базовый и Комфорт включают: демонтаж, вывоз мусора, электрику, сантехнику, черновую и чистовую отделку.
Работаем с квартирами без отделки (White Box) и полным ремонтом под ключ
| Вид работ | 1-комнатная | 2-комнатная | 3-комнатная |
|---|---|---|---|
| White Box — черновая отделка | |||
| White Box базовый (натяжной потолок) | 29 950 ₽/м² | 26 864 ₽/м² | 28 307 ₽/м² |
| White Box Комфорт (потолок ГКЛ) | 34 750 ₽/м² | 31 709 ₽/м² | 33 071 ₽/м² |
| Ремонт под ключ | |||
| Базовый под ключ (натяжной потолок) | 38 625 ₽/м² | 35 527 ₽/м² | 36 957 ₽/м² |
| Комфорт под ключ (потолок ГКЛ) | 46 475 ₽/м² | 40 363 ₽/м² | 41 722 ₽/м² |
* White Box — стяжка, штукатурка, разводка электрики и сантехники, без чистовой отделки. Под ключ — полный цикл включая чистовую отделку.
Рассчитать стоимость ремонта →Инженер приедет, замерит квартиру и подготовит детальную смету с ценами на каждый вид работ. Без обязательств.